Număr cursă | Origine | Ora programată | Ora estimată | Status |
---|
W43146 | ROME (FCO) | 00:20 | 00:13 | Aterizat |
LX1886 | ZURICH (ZRH) | 00:30 | 00:20 | Aterizat |
KL1377 | AMSTERDAM (AMS) | 00:40 | 00:55 | Aterizat |
RO9362 | AMSTERDAM (AMS) | 00:40 | 00:55 | Aterizat |
W43268 | DUBAI (DXB) | 00:40 | 00:29 | Aterizat |
W43178 | BARCELONA (BCN) | 00:55 | 00:22 | Aterizat |
RO266 | ISTANBUL (IST) | 01:00 | 00:17 | Aterizat |
TK8598 | ISTANBUL (IST) | 01:00 | 00:17 | Aterizat |
LH1654 | MUNCHEN (MUC) | 01:10 | 01:06 | Aterizat |
W43026 | LARNACA (LCA) | 01:25 | 00:46 | Aterizat |
W43210 | MALMO (MMX) | 01:35 | 01:01 | Aterizat |
LO643 | WARSZAWA (WAW) | 01:45 | 01:49 | Estimat |
W43114 | COPENHAGEN (CPH) | 01:50 | 01:50 | Estimat |
W43140 | BOLOGNA (BLQ) | 02:15 | 02:15 | Estimat |
FZ1709 | DUBAI (DXB) | 02:35 | 02:41 | Estimat |
H4258 | DUBLIN (DUB) | 02:50 | 03:06 | Întarziat |
W43008 | LONDON (LTN) | 03:00 | 03:11 | Estimat |
W43188 | ALICANTE (ALC) | 04:20 | 04:20 | Estimat |
RO210 | CHISINAU (RMO) | 06:05 | 06:05 | Estimat |
KL2735 | CHISINAU (RMO) | 06:05 | 06:05 | Estimat |
UX3701 | CHISINAU (RMO) | 06:05 | 06:05 | Estimat |
AF6635 | CHISINAU (RMO) | 06:05 | 06:05 | Estimat |
JU7603 | CHISINAU (RMO) | 06:05 | 06:05 | Estimat |
RO710 | IASI (IAS) | 06:35 | 06:35 | Estimat |
KL2703 | IASI (IAS) | 06:35 | 06:35 | Estimat |
TK9163 | IASI (IAS) | 06:35 | 06:35 | Estimat |
UX3705 | IASI (IAS) | 06:35 | 06:35 | Estimat |
AF6609 | IASI (IAS) | 06:35 | 06:35 | Estimat |
RO810 | SUCEAVA (SCV) | 06:35 | 06:35 | Estimat |
KL2729 | SUCEAVA (SCV) | 06:35 | 06:35 | Estimat |
TK9160 | SUCEAVA (SCV) | 06:35 | 06:35 | Estimat |
AF6624 | SUCEAVA (SCV) | 06:35 | 06:35 | Estimat |
QR219 | DOHA (DOH) | 06:40 | 06:40 | Estimat |
H4761 | ORADEA (OMR) | 07:20 | 07:20 | Estimat |
RO1903 | BACAU (BCM) | 07:20 | 07:20 | Estimat |
H4277 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 07:50 | 07:50 | Estimat |
TK1043 | ISTANBUL (IST) | 08:50 | 08:50 | Estimat |
RO9164 | ISTANBUL (IST) | 08:50 | 08:50 | Estimat |
OS789 | VIENNA (VIE) | 09:05 | 09:05 | Estimat |
FR2287 | BERGAMO (BGY) | 09:10 | 09:10 | Estimat |
H4254 | TIMISOARA (TSR) | 09:10 | 09:10 | Estimat |
FR3990 | BOLOGNA (BLQ) | 09:25 | 09:25 | Estimat |
W43154 | NAPOLI (NAP) | 09:30 | 09:30 | Estimat |
RO642 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 09:35 | 09:35 | Estimat |
AF6600 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 09:35 | 09:35 | Estimat |
KL2721 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 09:35 | 09:35 | Estimat |
TK9018 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 09:35 | 09:35 | Estimat |
JU7608 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 09:35 | 09:35 | Estimat |
LY573 | TEL-AVIV (TLV) | 09:55 | 09:55 | Estimat |
A3960 | ATHENS (ATH) | 10:00 | 10:00 | Estimat |
RO602 | TIMISOARA (TSR) | 10:00 | 10:00 | Estimat |
KL2725 | TIMISOARA (TSR) | 10:00 | 10:00 | Estimat |
AF6606 | TIMISOARA (TSR) | 10:00 | 10:00 | Estimat |
V3392 | TIMISOARA (TSR) | 10:00 | 10:00 | Estimat |
FR066 | CHARLEROI (CRL) | 10:10 | 10:10 | Estimat |
FR9160 | BEAUVAIS (BVA) | 10:30 | 10:30 | Estimat |
RO702 | IASI (IAS) | 10:35 | 10:35 | Estimat |
JU7596 | IASI (IAS) | 10:35 | 10:35 | Estimat |
AF6618 | IASI (IAS) | 10:35 | 10:35 | Estimat |
KL2724 | IASI (IAS) | 10:35 | 10:35 | Estimat |
TK9157 | IASI (IAS) | 10:35 | 10:35 | Estimat |
FR3956 | ROME (CIA) | 10:45 | 10:45 | Estimat |
PC361 | ISTANBUL (SAW) | 10:50 | 10:50 | Estimat |
W43160 | TREVISO (TSF) | 10:50 | 10:50 | Estimat |
E8492 | PRAGUE (PRG) | 11:00 | 11:00 | Estimat |
RO202 | CHISINAU (RMO) | 11:15 | 11:15 | Estimat |
KL2736 | CHISINAU (RMO) | 11:15 | 11:15 | Estimat |
AF6631 | CHISINAU (RMO) | 11:15 | 11:15 | Estimat |
JU7604 | CHISINAU (RMO) | 11:15 | 11:15 | Estimat |
W43132 | BERGAMO (BGY) | 11:15 | 11:15 | Estimat |
FR5420 | LEEDS (LBA) | 11:30 | 11:30 | Estimat |
W43150 | TORINO (TRN) | 11:45 | 11:45 | Estimat |
W43142 | ROME (FCO) | 11:55 | 11:55 | Estimat |
RO232 | BUDAPEST (BUD) | 12:00 | 12:00 | Estimat |
BT5892 | BUDAPEST (BUD) | 12:00 | 12:00 | Estimat |
LH1650 | MUNCHEN (MUC) | 12:10 | 12:10 | Estimat |
W43092 | DORTMUND (DTM) | 12:15 | 12:15 | Estimat |
RO262 | ISTANBUL (IST) | 12:25 | 12:25 | Estimat |
TK8592 | ISTANBUL (IST) | 12:25 | 12:25 | Estimat |
OS783 | VIENNA (VIE) | 12:30 | 12:30 | Estimat |
AF1888 | PARIS (CDG) | 12:40 | 12:40 | Estimat |
RO9384 | PARIS (CDG) | 12:40 | 12:40 | Estimat |
W43082 | CHARLEROI (CRL) | 12:45 | 12:45 | Estimat |
FR1005 | LONDON (STN) | 12:55 | 12:55 | Estimat |
KL1373 | AMSTERDAM (AMS) | 13:10 | 13:10 | Estimat |
RO9364 | AMSTERDAM (AMS) | 13:10 | 13:10 | Estimat |
W43052 | BEAUVAIS (BVA) | 13:10 | 13:10 | Estimat |
QR221 | DOHA (DOH) | 13:20 | 13:20 | Estimat |
W62057 | KRAKOW (KRK) | 13:20 | 13:20 | Estimat |
W43072 | EINDHOVEN (EIN) | 13:25 | 13:25 | Estimat |
W43176 | BARCELONA (BCN) | 13:25 | 13:25 | Estimat |
LH1418 | FRANKFURT (FRA) | 13:45 | 13:45 | Estimat |
FZ1797 | DUBAI (DXB) | 13:50 | 13:50 | Estimat |
LO641 | WARSZAWA (WAW) | 13:50 | 13:50 | Estimat |
FR3772 | BERGAMO (BGY) | 14:20 | 14:20 | Estimat |
W43002 | LONDON (LTN) | 14:20 | 14:20 | Estimat |
BT757 | RIGA (RIX) | 14:25 | 14:25 | Estimat |
RO9244 | RIGA (RIX) | 14:25 | 14:25 | Estimat |
TK1039 | ISTANBUL (IST) | 14:40 | 14:40 | Estimat |
RO9162 | ISTANBUL (IST) | 14:40 | 14:40 | Estimat |
RO302 | FRANKFURT (FRA) | 14:40 | 14:40 | Estimat |
BT5632 | FRANKFURT (FRA) | 14:40 | 14:40 | Estimat |
BA886 | LONDON (LHR) | 14:45 | 14:45 | Estimat |
W43186 | VALENCIA (VLC) | 14:50 | 14:50 | Estimat |
RO704 | IASI (IAS) | 15:10 | 15:10 | Estimat |
TK9049 | IASI (IAS) | 15:10 | 15:10 | Estimat |
KL2739 | IASI (IAS) | 15:10 | 15:10 | Estimat |
W43172 | MADRID (MAD) | 15:10 | 15:10 | Estimat |
RO362 | AMSTERDAM (AMS) | 15:25 | 15:25 | Estimat |
BT5648 | AMSTERDAM (AMS) | 15:25 | 15:25 | Estimat |
KL2701 | AMSTERDAM (AMS) | 15:25 | 15:25 | Estimat |
RO226 | PRAGUE (PRG) | 15:30 | 15:30 | Estimat |
JU102 | BELGRADE (BEG) | 15:35 | 15:35 | Estimat |
RO9214 | BELGRADE (BEG) | 15:35 | 15:35 | Estimat |
RO604 | TIMISOARA (TSR) | 15:40 | 15:40 | Estimat |
KL2737 | TIMISOARA (TSR) | 15:40 | 15:40 | Estimat |
TK9003 | TIMISOARA (TSR) | 15:40 | 15:40 | Estimat |
LX1884 | ZURICH (ZRH) | 15:45 | 15:45 | Estimat |
RO382 | PARIS (CDG) | 15:50 | 15:50 | Estimat |
AF6634 | PARIS (CDG) | 15:50 | 15:50 | Estimat |
BT5640 | PARIS (CDG) | 15:50 | 15:50 | Estimat |
RO644 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 15:50 | 15:50 | Estimat |
KL2738 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 15:50 | 15:50 | Estimat |
RO404 | ROME (FCO) | 16:00 | 16:00 | Estimat |
FR6241 | BRISTOL (BRS) | 16:10 | 16:10 | Estimat |
KL1375 | AMSTERDAM (AMS) | 16:40 | 16:40 | Estimat |
FR8734 | MILANO (MXP) | 16:40 | 16:40 | Estimat |
H4246 | BRUSSELS (BRU) | 17:00 | 17:00 | Estimat |
W43190 | MALAGA (AGP) | 17:00 | 17:00 | Estimat |
H4236 | TEL-AVIV (TLV) | 17:00 | 17:00 | Estimat |
FR314 | BERLIN (SXF) | 17:10 | 17:10 | Estimat |
H4222 | PARIS (CDG) | 17:10 | 17:10 | Estimat |
RO624 | ORADEA (OMR) | 17:10 | 17:10 | Estimat |
RO416 | MADRID (MAD) | 17:15 | 17:15 | Estimat |
UX3703 | MADRID (MAD) | 17:15 | 17:15 | Estimat |
W43166 | BARI (BRI) | 17:25 | 17:25 | Estimat |
LO645 | WARSZAWA (WAW) | 17:45 | 17:45 | Estimat |
H4481 | CHISINAU (RMO) | 18:00 | 18:00 | Estimat |
FR3641 | MARSEILLE (MRS) | 18:05 | 18:05 | Estimat |
OS785 | VIENNA (VIE) | 18:25 | 18:25 | Estimat |
LH1652 | MUNCHEN (MUC) | 18:30 | 18:30 | Estimat |
FR5614 | EDINBURGH (EDI) | 18:35 | 18:35 | Estimat |
FR3958 | ROME (CIA) | 18:35 | 18:35 | Estimat |
LH1420 | FRANKFURT (FRA) | 18:40 | 18:40 | Estimat |
W43100 | MEMMINGEN (FMM) | 18:45 | 18:45 | Estimat |
W43266 | ABU DHABI (AUH) | 18:45 | 18:45 | Estimat |
FR3421 | BIRMINGHAM (BHX) | 18:55 | 18:55 | Estimat |
W43136 | BERGAMO (BGY) | 19:05 | 19:05 | Estimat |
W43032 | LONDON (LGW) | 19:10 | 19:10 | Estimat |
FR1180 | TREVISO (TSF) | 19:20 | 19:20 | Estimat |
FR2513 | MADRID (MAD) | 19:20 | 19:20 | Estimat |
H4275 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 19:20 | 19:20 | Estimat |
RO608 | TIMISOARA (TSR) | 19:35 | 19:35 | Estimat |
TK9013 | TIMISOARA (TSR) | 19:35 | 19:35 | Estimat |
W43102 | NUREMBERG (NUE) | 19:45 | 19:45 | Estimat |
W43090 | MULHOUSE (MLH) | 19:55 | 19:55 | Estimat |
RO648 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 19:55 | 19:55 | Estimat |
TK9068 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 19:55 | 19:55 | Estimat |
TK1045 | ISTANBUL (IST) | 20:30 | 20:30 | Estimat |
RO9160 | ISTANBUL (IST) | 20:30 | 20:30 | Estimat |
A25001 | KITTILA (KTT) | 20:30 | 20:30 | Estimat |
LY571 | TEL-AVIV (TLV) | 20:35 | 20:35 | Estimat |
RO274 | ATHENS (ATH) | 20:45 | 20:45 | Estimat |
FR1007 | LONDON (STN) | 20:50 | 20:50 | Estimat |
RO298 | SOFIA (SOF) | 20:50 | 20:50 | Estimat |
FB1808 | SOFIA (SOF) | 20:50 | 20:50 | Estimat |
RO208 | CHISINAU (RMO) | 21:00 | 21:00 | Estimat |
RO238 | BUDAPEST (BUD) | 21:05 | 21:05 | Estimat |
H4256 | TIMISOARA (TSR) | 21:10 | 21:10 | Estimat |
AF1088 | PARIS (CDG) | 21:20 | 21:20 | Estimat |
RO9386 | PARIS (CDG) | 21:20 | 21:20 | Estimat |
TK6750 | ISTANBUL (IST) | 21:40 | 21:40 | Estimat |
FZ1795 | DUBAI (DXB) | 22:05 | 22:05 | Estimat |
W63292 | BUDAPEST (BUD) | 22:15 | 22:15 | Estimat |
RO384 | PARIS (CDG) | 22:50 | 22:50 | Estimat |
AF6639 | PARIS (CDG) | 22:50 | 22:50 | Estimat |
RO708 | IASI (IAS) | 23:00 | 23:00 | Estimat |
RO374 | BRUSSELS (BRU) | 23:00 | 23:00 | Estimat |
BT5653 | BRUSSELS (BRU) | 23:00 | 23:00 | Estimat |
BA884 | LONDON (LHR) | 23:05 | 23:05 | Estimat |
W43004 | LONDON (LTN) | 23:10 | 23:10 | Estimat |
LO639 | WARSZAWA (WAW) | 23:15 | 23:15 | Estimat |
RO364 | AMSTERDAM (AMS) | 23:30 | 23:30 | Estimat |
BT5639 | AMSTERDAM (AMS) | 23:30 | 23:30 | Estimat |
KL2717 | AMSTERDAM (AMS) | 23:30 | 23:30 | Estimat |
OS787 | VIENNA (VIE) | 23:50 | 23:50 | Estimat |
LH1422 | FRANKFURT (FRA) | 23:55 | 23:55 | Estimat |
Număr cursă | Destinaţie | Ora programată | Ora estimată | Status |
---|
FZ1710 | DUBAI (DXB) | 03:35 | 03:35 | Estimat |
LO644 | WARSZAWA (WAW) | 05:30 | 05:30 | Estimat |
FR1006 | LONDON (STN) | 05:55 | 05:55 | Estimat |
W43131 | BERGAMO (BGY) | 05:55 | 05:55 | Estimat |
W43081 | CHARLEROI (CRL) | 06:00 | 06:00 | Estimat |
LH1655 | MUNCHEN (MUC) | 06:00 | 06:00 | Estimat |
E8491 | PRAGUE (PRG) | 06:00 | 06:00 | Estimat |
KL1372 | AMSTERDAM (AMS) | 06:00 | 06:00 | Estimat |
RO9367 | AMSTERDAM (AMS) | 06:00 | 06:00 | Estimat |
W43149 | TORINO (TRN) | 06:00 | 06:00 | Estimat |
LH1423 | FRANKFURT (FRA) | 06:05 | 06:05 | Estimat |
AF1089 | PARIS (CDG) | 06:05 | 06:05 | Estimat |
RO9385 | PARIS (CDG) | 06:05 | 06:05 | Estimat |
W43091 | DORTMUND (DTM) | 06:05 | 06:05 | Estimat |
W43175 | BARCELONA (BCN) | 06:05 | 06:05 | Estimat |
W43159 | TREVISO (TSF) | 06:10 | 06:10 | Estimat |
W43171 | MADRID (MAD) | 06:10 | 06:10 | Estimat |
W43051 | BEAUVAIS (BVA) | 06:15 | 06:15 | Estimat |
LX1887 | ZURICH (ZRH) | 06:30 | 06:30 | Estimat |
OS788 | VIENNA (VIE) | 06:40 | 06:40 | Estimat |
W43001 | LONDON (LTN) | 06:45 | 06:45 | Estimat |
W43141 | ROME (FCO) | 06:45 | 06:45 | Estimat |
W43185 | VALENCIA (VLC) | 06:50 | 06:50 | Estimat |
W43071 | EINDHOVEN (EIN) | 06:55 | 06:55 | Estimat |
H4253 | TIMISOARA (TSR) | 07:00 | 07:00 | Estimat |
RO641 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 07:05 | 07:05 | Estimat |
KL2704 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 07:05 | 07:05 | Estimat |
JU7585 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 07:05 | 07:05 | Estimat |
RO601 | TIMISOARA (TSR) | 07:20 | 07:20 | Estimat |
KL2726 | TIMISOARA (TSR) | 07:20 | 07:20 | Estimat |
W43189 | MALAGA (AGP) | 07:40 | 07:40 | Estimat |
W43265 | ABU DHABI (AUH) | 07:40 | 07:40 | Estimat |
RO701 | IASI (IAS) | 07:50 | 07:50 | Estimat |
KL2723 | IASI (IAS) | 07:50 | 07:50 | Estimat |
RO231 | BUDAPEST (BUD) | 07:55 | 08:20 | Întarziat |
RO261 | ISTANBUL (IST) | 08:00 | 08:00 | Estimat |
TK8591 | ISTANBUL (IST) | 08:00 | 08:00 | Estimat |
BA885 | LONDON (LHR) | 08:05 | 08:05 | Estimat |
LO640 | WARSZAWA (WAW) | 08:20 | 08:20 | Estimat |
RO201 | CHISINAU (RMO) | 08:20 | 08:20 | Estimat |
KL2734 | CHISINAU (RMO) | 08:20 | 08:20 | Estimat |
RO415 | MADRID (MAD) | 08:20 | 08:20 | Estimat |
UX3702 | MADRID (MAD) | 08:20 | 08:20 | Estimat |
RO301 | FRANKFURT (FRA) | 08:35 | 10:00 | Întarziat |
RO361 | AMSTERDAM (AMS) | 08:35 | 08:35 | Estimat |
BT5634 | AMSTERDAM (AMS) | 08:35 | 08:35 | Estimat |
KL2700 | AMSTERDAM (AMS) | 08:35 | 08:35 | Estimat |
RO381 | PARIS (CDG) | 08:40 | 08:40 | Estimat |
AF6636 | PARIS (CDG) | 08:40 | 08:40 | Estimat |
FR6240 | BRISTOL (BRS) | 08:50 | 08:50 | Estimat |
H4278 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 08:50 | 08:50 | Estimat |
FR2288 | BERGAMO (BGY) | 09:35 | 09:35 | Estimat |
H4101 | NEW YORK (JFK) | 09:35 | 09:35 | Estimat |
OS790 | VIENNA (VIE) | 09:50 | 09:50 | Estimat |
FR3991 | BOLOGNA (BLQ) | 09:50 | 09:50 | Estimat |
QR220 | DOHA (DOH) | 10:00 | 10:00 | Estimat |
W43153 | NAPOLI (NAP) | 10:05 | 10:05 | Estimat |
TK1044 | ISTANBUL (IST) | 10:10 | 10:10 | Estimat |
RO9161 | ISTANBUL (IST) | 10:10 | 10:10 | Estimat |
H4221 | PARIS (CDG) | 10:20 | 10:20 | Estimat |
FR067 | CHARLEROI (CRL) | 10:35 | 10:35 | Estimat |
RO403 | ROME (FCO) | 10:45 | 10:45 | Estimat |
A3961 | ATHENS (ATH) | 10:50 | 10:50 | Estimat |
H4245 | BRUSSELS (BRU) | 10:50 | 10:50 | Estimat |
FR9161 | BEAUVAIS (BVA) | 10:55 | 10:55 | Estimat |
LY574 | TEL-AVIV (TLV) | 11:00 | 11:00 | Estimat |
RO225 | PRAGUE (PRG) | 11:00 | 11:00 | Estimat |
BT5646 | PRAGUE (PRG) | 11:00 | 11:00 | Estimat |
H4235 | TEL-AVIV (TLV) | 11:00 | 11:00 | Estimat |
V3392 | RHEINMUNSTER (FKB) | 11:00 | 11:00 | Estimat |
FR3957 | ROME (CIA) | 11:10 | 11:10 | Estimat |
A25000 | KITTILA (KTT) | 11:25 | 11:25 | Estimat |
W43031 | LONDON (LGW) | 11:40 | 11:40 | Estimat |
FR5421 | LEEDS (LBA) | 11:55 | 11:55 | Estimat |
PC362 | ISTANBUL (SAW) | 11:55 | 11:55 | Estimat |
RO1904 | TARGU MURES ( ) | 12:15 | 12:15 | Estimat |
RO703 | IASI (IAS) | 12:25 | 12:25 | Estimat |
TK8599 | IASI (IAS) | 12:25 | 12:25 | Estimat |
JU7588 | IASI (IAS) | 12:25 | 12:25 | Estimat |
W43021 | TENERIFE SOUTH (TFS) | 12:35 | 12:35 | Estimat |
RO603 | TIMISOARA (TSR) | 12:40 | 15:50 | Întarziat |
TK9002 | TIMISOARA (TSR) | 12:40 | 15:50 | Întarziat |
LH1651 | MUNCHEN (MUC) | 12:55 | 12:55 | Estimat |
W43267 | DUBAI (DXB) | 12:55 | 12:55 | Estimat |
RO643 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 13:05 | 13:05 | Estimat |
TK9019 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 13:05 | 13:05 | Estimat |
W43165 | BARI (BRI) | 13:15 | 13:15 | Estimat |
OS784 | VIENNA (VIE) | 13:20 | 13:20 | Estimat |
W43099 | MEMMINGEN (FMM) | 13:30 | 13:30 | Estimat |
AF1889 | PARIS (CDG) | 13:40 | 13:40 | Estimat |
RO9383 | PARIS (CDG) | 13:40 | 13:40 | Estimat |
W43135 | BERGAMO (BGY) | 13:45 | 13:45 | Estimat |
KL1374 | AMSTERDAM (AMS) | 13:55 | 13:55 | Estimat |
RO9363 | AMSTERDAM (AMS) | 13:55 | 13:55 | Estimat |
W62058 | KRAKOW (KRK) | 13:55 | 13:55 | Estimat |
RO623 | ORADEA (OMR) | 14:00 | 16:20 | Întarziat |
W43089 | MULHOUSE (MLH) | 14:15 | 14:15 | Estimat |
LH1419 | FRANKFURT (FRA) | 14:30 | 14:30 | Estimat |
LO642 | WARSZAWA (WAW) | 14:35 | 14:35 | Estimat |
W43101 | NUREMBERG (NUE) | 14:35 | 14:35 | Estimat |
FR3773 | BERGAMO (BGY) | 14:45 | 14:45 | Estimat |
FZ1798 | DUBAI (DXB) | 14:50 | 14:50 | Estimat |
BT758 | RIGA (RIX) | 15:10 | 15:10 | Estimat |
RO9243 | RIGA (RIX) | 15:10 | 15:10 | Estimat |
TK1040 | ISTANBUL (IST) | 15:30 | 15:30 | Estimat |
RO9165 | ISTANBUL (IST) | 15:30 | 15:30 | Estimat |
BA887 | LONDON (LHR) | 15:35 | 15:35 | Estimat |
W43003 | LONDON (LTN) | 15:35 | 15:35 | Estimat |
RO383 | PARIS (CDG) | 15:55 | 15:55 | Estimat |
AF6637 | PARIS (CDG) | 15:55 | 15:55 | Estimat |
BT5644 | PARIS (CDG) | 15:55 | 15:55 | Estimat |
JU103 | BELGRADE (BEG) | 16:05 | 16:05 | Estimat |
RO9213 | BELGRADE (BEG) | 16:05 | 16:05 | Estimat |
W43019 | BIRMINGHAM (BHX) | 16:20 | 16:20 | Estimat |
RO373 | BRUSSELS (BRU) | 16:30 | 16:30 | Estimat |
LX1885 | ZURICH (ZRH) | 16:35 | 16:35 | Estimat |
RO607 | TIMISOARA (TSR) | 16:35 | 16:35 | Estimat |
TK9012 | TIMISOARA (TSR) | 16:35 | 16:35 | Estimat |
AF6620 | TIMISOARA (TSR) | 16:35 | 16:35 | Estimat |
KL2706 | TIMISOARA (TSR) | 16:35 | 16:35 | Estimat |
RO273 | ATHENS (ATH) | 16:40 | 18:30 | Întarziat |
QR222 | DOHA (DOH) | 16:50 | 16:50 | Estimat |
RO363 | AMSTERDAM (AMS) | 16:50 | 16:50 | Estimat |
KL2716 | AMSTERDAM (AMS) | 16:50 | 16:50 | Estimat |
RO237 | BUDAPEST (BUD) | 17:00 | 17:00 | Estimat |
BT5891 | BUDAPEST (BUD) | 17:00 | 17:00 | Estimat |
FR8735 | MILANO (MXP) | 17:05 | 17:05 | Estimat |
KL1376 | AMSTERDAM (AMS) | 17:25 | 17:25 | Estimat |
RO647 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 17:25 | 17:25 | Estimat |
JU7606 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 17:25 | 17:25 | Estimat |
KL2712 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 17:25 | 17:25 | Estimat |
TK9069 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 17:25 | 17:25 | Estimat |
UX3712 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 17:25 | 17:25 | Estimat |
AF6619 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 17:25 | 17:25 | Estimat |
FR315 | BERLIN (SXF) | 17:35 | 17:35 | Estimat |
W43177 | BARCELONA (BCN) | 17:50 | 17:50 | Estimat |
RO297 | SOFIA (SOF) | 18:00 | 20:30 | Întarziat |
AF6621 | SOFIA (SOF) | 18:00 | 20:30 | Întarziat |
FB1807 | SOFIA (SOF) | 18:00 | 20:30 | Întarziat |
BT5895 | SOFIA (SOF) | 18:00 | 20:30 | Întarziat |
RO207 | CHISINAU (RMO) | 18:05 | 18:05 | Estimat |
JU7602 | CHISINAU (RMO) | 18:05 | 18:05 | Estimat |
KL2732 | CHISINAU (RMO) | 18:05 | 18:05 | Estimat |
UX3710 | CHISINAU (RMO) | 18:05 | 18:05 | Estimat |
BT5893 | CHISINAU (RMO) | 18:05 | 18:05 | Estimat |
LO646 | WARSZAWA (WAW) | 18:25 | 18:25 | Estimat |
H4482 | CHISINAU (RMO) | 18:30 | 18:30 | Estimat |
H4762 | ORADEA (OMR) | 18:30 | 18:30 | Estimat |
FR3642 | MARSEILLE (MRS) | 18:30 | 18:30 | Estimat |
FR5615 | EDINBURGH (EDI) | 19:00 | 19:00 | Estimat |
H4255 | TIMISOARA (TSR) | 19:00 | 19:00 | Estimat |
FR3959 | ROME (CIA) | 19:00 | 19:00 | Estimat |
OS786 | VIENNA (VIE) | 19:10 | 19:10 | Estimat |
LH1653 | MUNCHEN (MUC) | 19:15 | 19:15 | Estimat |
FR3422 | BIRMINGHAM (BHX) | 19:20 | 19:20 | Estimat |
W43007 | LONDON (LTN) | 19:20 | 19:20 | Estimat |
W43139 | BOLOGNA (BLQ) | 19:20 | 19:20 | Estimat |
LH1421 | FRANKFURT (FRA) | 19:20 | 19:20 | Estimat |
W43113 | COPENHAGEN (CPH) | 19:35 | 19:35 | Estimat |
W43145 | ROME (FCO) | 19:40 | 19:40 | Estimat |
W43025 | LARNACA (LCA) | 19:45 | 19:45 | Estimat |
FR1181 | TREVISO (TSF) | 19:45 | 19:45 | Estimat |
H4276 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 19:50 | 19:50 | Estimat |
RO707 | IASI (IAS) | 20:15 | 20:15 | Estimat |
JU7609 | IASI (IAS) | 20:15 | 20:15 | Estimat |
KL2702 | IASI (IAS) | 20:15 | 20:15 | Estimat |
TK9158 | IASI (IAS) | 20:15 | 20:15 | Estimat |
UX3711 | IASI (IAS) | 20:15 | 20:15 | Estimat |
AF6601 | IASI (IAS) | 20:15 | 20:15 | Estimat |
FR2514 | MADRID (MAD) | 20:20 | 20:20 | Estimat |
W43047 | ATHENS (ATH) | 20:30 | 20:30 | Estimat |
RO155 | TEL-AVIV (TLV) | 20:45 | 20:45 | Estimat |
FR3847 | LONDON (STN) | 21:15 | 21:15 | Estimat |
LY572 | TEL-AVIV (TLV) | 21:45 | 21:45 | Estimat |
TK1046 | ISTANBUL (IST) | 21:50 | 21:50 | Estimat |
RO9163 | ISTANBUL (IST) | 21:50 | 21:50 | Estimat |
RO809 | SUCEAVA (SCV) | 21:50 | 21:50 | Estimat |
AF6615 | SUCEAVA (SCV) | 21:50 | 21:50 | Estimat |
KL2727 | SUCEAVA (SCV) | 21:50 | 21:50 | Estimat |
TK9159 | SUCEAVA (SCV) | 21:50 | 21:50 | Estimat |
RO709 | IASI (IAS) | 22:20 | 23:10 | Întarziat |
UX3710 | IASI (IAS) | 22:20 | 23:10 | Întarziat |
AF6613 | IASI (IAS) | 22:20 | 23:10 | Întarziat |
KL2722 | IASI (IAS) | 22:20 | 23:10 | Întarziat |
TK9164 | IASI (IAS) | 22:20 | 23:10 | Întarziat |
RO609 | TIMISOARA (TSR) | 22:20 | 22:20 | Estimat |
KL2707 | TIMISOARA (TSR) | 22:20 | 22:20 | Estimat |
TK8589 | TIMISOARA (TSR) | 22:20 | 22:20 | Estimat |
UX3708 | TIMISOARA (TSR) | 22:20 | 22:20 | Estimat |
AF6627 | TIMISOARA (TSR) | 22:20 | 22:20 | Estimat |
W63291 | BUDAPEST (BUD) | 22:50 | 22:50 | Estimat |
H48361 | MOMBASA (MBA) | 23:00 | 23:00 | Estimat |
FZ1796 | DUBAI (DXB) | 23:05 | 23:05 | Estimat |
TK6751 | ISTANBUL (IST) | 23:10 | 23:10 | Estimat |
Compania Națională Aeroporturi București depune toate eforturile necesare pentru a publica pe acest site informații corecte privind cursele aeriene, însă nu-și asumă nicio răspundere privind acuratețea lor. Pentru a vă asigura că informațiile sunt exacte, vă recomandăm să contactați companiile aeriene.
Ultimele noutăți
Mai multePrimul proiect din cadrul parteneriatului dintre Compania Națională Aeroporturi București și Opera Națională București a fost flashmob-ul “Surpriza lui Moș Nicolae”, un moment artistic de excepție aducând în [...]
