Număr cursă | Destinaţie | Ora programată | Ora estimată | Status |
---|---|---|---|---|
RO187 | AMMAN (AMM) | 00:05 | 00:12 | Decolat |
RO101 | CAIRO (CAI) | 00:45 | 01:02 | Decolat |
IZ1296 | TEL-AVIV (TLV) | 02:40 | 02:25 | Decolat |
JU107 | BELGRADE (BEG) | 04:30 | 04:35 | Decolat |
RO9215 | BELGRADE (BEG) | 04:30 | 04:35 | Decolat |
TK3057 | ANTALYA (AYT) | 04:45 | 04:55 | Decolat |
H48521 | ANTALYA (AYT) | 05:00 | 04:58 | Decolat |
E87351 | ANTALYA (AYT) | 05:00 | 05:07 | Decolat |
E87301 | ANTALYA (AYT) | 05:00 | 05:05 | Decolat |
LO644 | WARSZAWA (WAW) | 05:25 | 05:47 | Decolat |
FR9161 | BEAUVAIS (BVA) | 05:45 | 05:54 | Decolat |
W43113 | COPENHAGEN (CPH) | 05:50 | 06:06 | Decolat |
H47521 | ANTALYA (AYT) | 06:00 | 06:10 | Decolat |
LH1655 | MUNCHEN (MUC) | 06:00 | 06:16 | Decolat |
TP7559 | MUNCHEN (MUC) | 06:00 | 06:16 | Decolat |
W43091 | DORTMUND (DTM) | 06:00 | 06:27 | Decolat |
W43149 | TORINO (TRN) | 06:00 | 06:13 | Decolat |
W43201 | STOCKHOLM (NYO) | 06:00 | 06:22 | Decolat |
OE3981 | ANTALYA (AYT) | 06:00 | 06:03 | Decolat |
W43159 | TREVISO (TSF) | 06:15 | 06:54 | Decolat |
KL1372 | AMSTERDAM (AMS) | 06:15 | 06:44 | Decolat |
RO9367 | AMSTERDAM (AMS) | 06:15 | 06:44 | Decolat |
LH1423 | FRANKFURT (FRA) | 06:15 | 06:25 | Decolat |
TP7553 | FRANKFURT (FRA) | 06:15 | 06:25 | Decolat |
W43131 | BERGAMO (BGY) | 06:15 | 06:30 | Decolat |
W43165 | BARI (BRI) | 06:15 | 06:36 | Decolat |
W43075 | THIRA (JTR) | 06:20 | 06:33 | Decolat |
AF1089 | PARIS (CDG) | 06:30 | 06:42 | Decolat |
RO9385 | PARIS (CDG) | 06:30 | 06:42 | Decolat |
LX1887 | ZURICH (ZRH) | 06:30 | 06:48 | Decolat |
A24222 | ANTALYA (AYT) | 06:30 | 06:40 | Decolat |
W43257 | TEL-AVIV (TLV) | 06:35 | 06:47 | Decolat |
OS788 | VIENNA (VIE) | 06:40 | 06:50 | Decolat |
W43071 | EINDHOVEN (EIN) | 06:50 | 06:56 | Decolat |
W43001 | LONDON (LTN) | 06:50 | 07:03 | Decolat |
FR2288 | BERGAMO (BGY) | 06:50 | 07:01 | Decolat |
W43081 | CHARLEROI (CRL) | 06:55 | 06:55 | Anulat |
W43141 | ROME (FCO) | 06:55 | 07:05 | Decolat |
W43051 | BEAUVAIS (BVA) | 06:55 | 07:12 | Decolat |
W43153 | NAPOLI (NAP) | 07:10 | 07:28 | Decolat |
W43189 | MALAGA (AGP) | 07:10 | 07:40 | Decolat |
H4482 | CHISINAU (RMO) | 07:15 | 07:52 | Decolat |
RO601 | TIMISOARA (TSR) | 07:20 | 08:07 | Decolat |
KL2726 | TIMISOARA (TSR) | 07:20 | 08:07 | Decolat |
RO641 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 07:30 | 07:49 | Decolat |
KL2704 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 07:30 | 07:49 | Decolat |
H47581 | MONASTIR (MIR) | 07:30 | 07:47 | Decolat |
H48511 | HURGHADA (HRG) | 07:30 | 08:08 | Decolat |
RO261 | ISTANBUL (IST) | 07:35 | 07:55 | Decolat |
TK8591 | ISTANBUL (IST) | 07:35 | 07:55 | Decolat |
RO6151 | ANTALYA (AYT) | 07:35 | 07:51 | Decolat |
W43175 | BARCELONA (BCN) | 07:40 | 08:00 | Decolat |
RO701 | IASI (IAS) | 07:40 | 07:40 | Anulat |
KL2723 | IASI (IAS) | 07:40 | 07:40 | Anulat |
RO5351 | MYTILENE - LESBOS (MJT) | 07:45 | 07:54 | Decolat |
RO621 | ORADEA (OMR) | 07:50 | 08:10 | Decolat |
RO231 | BUDAPEST (BUD) | 07:55 | 08:12 | Decolat |
AZ5009 | BUDAPEST (BUD) | 07:55 | 08:12 | Decolat |
RO415 | MADRID (MAD) | 08:10 | 08:52 | Decolat |
UX3702 | MADRID (MAD) | 08:10 | 08:52 | Decolat |
LO640 | WARSZAWA (WAW) | 08:20 | 08:33 | Decolat |
BA885 | LONDON (LHR) | 08:30 | 08:42 | Decolat |
AA6904 | LONDON (LHR) | 08:30 | 08:42 | Decolat |
RO301 | FRANKFURT (FRA) | 08:35 | 08:57 | Decolat |
RO361 | AMSTERDAM (AMS) | 08:35 | 09:31 | Decolat |
KL2700 | AMSTERDAM (AMS) | 08:35 | 09:31 | Decolat |
RO381 | PARIS (CDG) | 08:40 | 08:54 | Decolat |
AF6636 | PARIS (CDG) | 08:40 | 08:54 | Decolat |
H4101 | NEW YORK (JFK) | 08:45 | 08:59 | Decolat |
FR678 | VIENNA (VIE) | 08:45 | 09:54 | Decolat |
FR5471 | PESCARA (PSR) | 09:00 | 09:26 | Decolat |
W63025 | LARNACA (LCA) | 09:25 | 09:38 | Decolat |
TK1044 | ISTANBUL (IST) | 09:40 | 10:12 | Decolat |
RO9161 | ISTANBUL (IST) | 09:40 | 10:12 | Decolat |
A3961 | ATHENS (ATH) | 09:50 | 10:07 | Decolat |
H4263 | BARCELONA (BCN) | 10:40 | 10:46 | Decolat |
LY574 | TEL-AVIV (TLV) | 10:45 | 10:57 | Decolat |
RO403 | ROME (FCO) | 10:50 | 11:16 | Decolat |
AZ7507 | ROME (FCO) | 10:50 | 11:16 | Decolat |
QR220 | DOHA (DOH) | 11:00 | 11:01 | Decolat |
FR1627 | CATANIA (CTA) | 11:00 | 11:04 | Decolat |
RO201 | CHISINAU (RMO) | 11:05 | 11:19 | Decolat |
KL2734 | CHISINAU (RMO) | 11:05 | 11:19 | Decolat |
W43139 | BOLOGNA (BLQ) | 11:10 | 11:26 | Decolat |
RO225 | PRAGUE (PRG) | 11:15 | 11:36 | Decolat |
OK4805 | PRAGUE (PRG) | 11:15 | 11:36 | Decolat |
BT5646 | PRAGUE (PRG) | 11:15 | 11:36 | Decolat |
W43233 | SALZBURG (SZG) | 11:25 | 11:39 | Decolat |
A24416 | MONASTIR (MIR) | 11:45 | 12:15 | Decolat |
W43031 | LONDON (LGW) | 12:00 | 12:35 | Decolat |
FR1181 | TREVISO (TSF) | 12:10 | 12:33 | Decolat |
FR2102 | CHARLEROI (CRL) | 12:10 | 12:10 | Anulat |
W43151 | CATANIA (CTA) | 12:15 | 12:44 | Decolat |
RO391 | LONDON (LHR) | 12:20 | 13:13 | Decolat |
RO603 | TIMISOARA (TSR) | 12:25 | 12:28 | Decolat |
TK9002 | TIMISOARA (TSR) | 12:25 | 12:28 | Decolat |
RO643 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 12:40 | 12:49 | Decolat |
TK9019 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 12:40 | 12:49 | Decolat |
JU7605 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 12:40 | 12:49 | Decolat |
LH1651 | MUNCHEN (MUC) | 12:45 | 15:43 | Decolat |
W43093 | DORTMUND (DTM) | 12:45 | 13:18 | Decolat |
W43021 | TENERIFE SOUTH (TFS) | 12:50 | 13:16 | Decolat |
RO703 | IASI (IAS) | 12:50 | 12:58 | Decolat |
TK8599 | IASI (IAS) | 12:50 | 12:58 | Decolat |
JU7588 | IASI (IAS) | 12:50 | 12:58 | Decolat |
W43135 | BERGAMO (BGY) | 12:55 | 13:11 | Decolat |
W43199 | BARI (BRI) | 13:00 | 13:06 | Decolat |
RO275 | THESSALONIKI (SKG) | 13:00 | 13:08 | Decolat |
W43125 | IZMIR (ADB) | 13:00 | 13:24 | Decolat |
W43089 | MULHOUSE (MLH) | 13:05 | 14:03 | Decolat |
FR5333 | CHANIA (CHQ) | 13:05 | 13:49 | Decolat |
FR315 | BERLIN (SXF) | 13:15 | 13:52 | Decolat |
OS784 | VIENNA (VIE) | 13:15 | 14:00 | Decolat |
XZ3115 | ROME (FCO) | 13:20 | 13:27 | Decolat |
LH1419 | FRANKFURT (FRA) | 13:30 | 14:21 | Decolat |
FR8735 | MILANO (MXP) | 13:30 | 14:25 | Decolat |
FR1006 | LONDON (STN) | 13:35 | 15:37 | Decolat |
KL1374 | AMSTERDAM (AMS) | 13:55 | 15:00 | Decolat |
RO9363 | AMSTERDAM (AMS) | 13:55 | 15:00 | Decolat |
W43099 | MEMMINGEN (FMM) | 14:15 | 15:32 | Decolat |
W43055 | HERAKLION (HER) | 14:25 | 14:39 | Decolat |
W43265 | ABU DHABI (AUH) | 14:25 | 14:42 | Decolat |
FR8415 | TIRANA (TIA) | 14:25 | 16:03 | Decolat |
LO642 | WARSZAWA (WAW) | 14:35 | 15:17 | Decolat |
RO617 | BAIA MARE (BAY) | 14:40 | 15:03 | Decolat |
FR3957 | ROME (CIA) | 15:00 | 15:23 | Decolat |
AF1889 | PARIS (CDG) | 15:00 | 15:46 | Decolat |
RO9383 | PARIS (CDG) | 15:00 | 15:46 | Decolat |
BT758 | RIGA (RIX) | 15:10 | 15:49 | Decolat |
RO9243 | RIGA (RIX) | 15:10 | 15:49 | Decolat |
RO383 | PARIS (CDG) | 15:25 | 16:36 | Decolat |
AF6637 | PARIS (CDG) | 15:25 | 16:36 | Decolat |
BT5644 | PARIS (CDG) | 15:25 | 16:36 | Decolat |
BA887 | LONDON (LHR) | 15:30 | 17:07 | Decolat |
AA7192 | LONDON (LHR) | 15:30 | 17:07 | Decolat |
W43003 | LONDON (LTN) | 15:35 | 16:39 | Decolat |
FZ1798 | DUBAI (DXB) | 15:40 | 16:37 | Decolat |
FR3773 | BERGAMO (BGY) | 15:55 | 16:51 | Decolat |
TK1040 | ISTANBUL (IST) | 15:55 | 16:05 | Decolat |
RO9165 | ISTANBUL (IST) | 15:55 | 16:05 | Decolat |
JU103 | BELGRADE (BEG) | 16:00 | 16:44 | Decolat |
RO9213 | BELGRADE (BEG) | 16:00 | 16:44 | Decolat |
RO637 | SATU MARE (SUJ) | 16:05 | 16:19 | Decolat |
AF6638 | SATU MARE (SUJ) | 16:05 | 16:19 | Decolat |
OS782 | VIENNA (VIE) | 16:05 | 18:09 | Decolat |
EW9793 | DUSSELDORF (DUS) | 16:10 | 17:12 | Decolat |
W43193 | SANTANDER (SDR) | 16:10 | 16:42 | Decolat |
LX1885 | ZURICH (ZRH) | 16:10 | 16:47 | Decolat |
OU319 | SPLIT (SPU) | 16:15 | 16:53 | Decolat |
VJT801 | BUDAPEST (BUD) | 16:30 | 17:15 | Decolat |
RO273 | ATHENS (ATH) | 16:40 | 17:45 | Decolat |
W43005 | LONDON (LTN) | 16:40 | 17:17 | Decolat |
RO627 | ORADEA (OMR) | 16:45 | 17:21 | Decolat |
JU7595 | ORADEA (OMR) | 16:45 | 17:21 | Decolat |
AF6614 | ORADEA (OMR) | 16:45 | 17:21 | Decolat |
AZ5000 | ORADEA (OMR) | 16:45 | 17:21 | Decolat |
W43087 | GENEVA (GVA) | 16:50 | 17:26 | Decolat |
RO373 | BRUSSELS (BRU) | 16:50 | 18:11 | Decolat |
RO363 | AMSTERDAM (AMS) | 16:50 | 17:24 | Decolat |
KL2716 | AMSTERDAM (AMS) | 16:50 | 17:24 | Decolat |
RO237 | BUDAPEST (BUD) | 17:00 | 17:48 | Decolat |
AZ5011 | BUDAPEST (BUD) | 17:00 | 17:48 | Decolat |
BT5891 | BUDAPEST (BUD) | 17:00 | 17:48 | Decolat |
RO305 | FRANKFURT (FRA) | 17:00 | 18:37 | Decolat |
W43197 | LISBOA (LIS) | 17:20 | 18:06 | Decolat |
QR222 | DOHA (DOH) | 17:30 | 17:34 | Decolat |
H4245 | BRUSSELS (BRU) | 17:30 | 18:03 | Decolat |
W43191 | ZARAGOZA (ZAZ) | 17:30 | 17:54 | Decolat |
OE4915 | LARNACA (LCA) | 17:30 | 17:38 | Decolat |
E8491 | PRAGUE (PRG) | 17:30 | 18:04 | Decolat |
FR1008 | LONDON (STN) | 17:40 | 19:52 | Decolat |
FR9257 | LA VALETTA (MLA) | 17:55 | 18:00 | Decolat |
RO207 | CHISINAU (RMO) | 18:05 | 18:17 | Decolat |
KL2732 | CHISINAU (RMO) | 18:05 | 18:17 | Decolat |
AZ4996 | CHISINAU (RMO) | 18:05 | 18:17 | Decolat |
JU7602 | CHISINAU (RMO) | 18:05 | 18:17 | Decolat |
BT5893 | CHISINAU (RMO) | 18:05 | 18:17 | Decolat |
KL1376 | AMSTERDAM (AMS) | 18:05 | 19:20 | Decolat |
W43177 | BARCELONA (BCN) | 18:05 | 18:36 | Decolat |
RO607 | TIMISOARA (TSR) | 18:05 | 18:56 | Decolat |
KL2706 | TIMISOARA (TSR) | 18:05 | 18:56 | Decolat |
TK9012 | TIMISOARA (TSR) | 18:05 | 18:56 | Decolat |
AZ5008 | TIMISOARA (TSR) | 18:05 | 18:56 | Decolat |
AF6620 | TIMISOARA (TSR) | 18:05 | 18:56 | Decolat |
LO646 | WARSZAWA (WAW) | 18:15 | 19:06 | Decolat |
RO297 | SOFIA (SOF) | 18:30 | 19:09 | Decolat |
BT5895 | SOFIA (SOF) | 18:30 | 19:09 | Decolat |
FB1807 | SOFIA (SOF) | 18:30 | 19:09 | Decolat |
AF6621 | SOFIA (SOF) | 18:30 | 19:09 | Decolat |
LH1421 | FRANKFURT (FRA) | 18:35 | 19:05 | Decolat |
TP7557 | FRANKFURT (FRA) | 18:35 | 19:05 | Decolat |
H4255 | TIMISOARA (TSR) | 18:40 | 18:45 | Decolat |
FR3959 | ROME (CIA) | 18:45 | 18:53 | Decolat |
PC362 | ISTANBUL (SAW) | 18:50 | 19:48 | Decolat |
W43083 | CHARLEROI (CRL) | 18:55 | 20:07 | Decolat |
FR5435 | NAPOLI (NAP) | 18:55 | 20:10 | Decolat |
OS786 | VIENNA (VIE) | 19:05 | 20:05 | Întarziat |
LH1653 | MUNCHEN (MUC) | 19:20 | 20:35 | Întarziat |
TP7927 | MUNCHEN (MUC) | 19:20 | 20:35 | Întarziat |
W43057 | NICE (NCE) | 19:25 | 20:05 | Întarziat |
W43007 | LONDON (LTN) | 19:30 | 20:32 | Decolat |
H4257 | DUBLIN (DUB) | 19:30 | 20:23 | Întarziat |
FR3991 | BOLOGNA (BLQ) | 19:50 | 20:27 | Decolat |
W43225 | NAPOLI (NAP) | 19:50 | 20:12 | Decolat |
RO707 | IASI (IAS) | 19:55 | 20:21 | Decolat |
AZ5004 | IASI (IAS) | 19:55 | 20:21 | Decolat |
AF6601 | IASI (IAS) | 19:55 | 20:21 | Decolat |
KL2702 | IASI (IAS) | 19:55 | 20:21 | Decolat |
TK9159 | IASI (IAS) | 19:55 | 20:21 | Decolat |
JU7609 | IASI (IAS) | 19:55 | 20:21 | Decolat |
W43145 | ROME (FCO) | 20:00 | 21:05 | Întarziat |
W43185 | VALENCIA (VLC) | 20:30 | 21:16 | Întarziat |
RO265 | ISTANBUL (IST) | 20:35 | 21:04 | Întarziat |
TK8597 | ISTANBUL (IST) | 20:35 | 21:04 | Întarziat |
FR5615 | EDINBURGH (EDI) | 20:40 | 21:06 | Întarziat |
DY1561 | OSLO(GARDERMOEN) (OSL) | 20:45 | 21:24 | Întarziat |
RO647 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 21:00 | 21:00 | Estimat |
AF6619 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 21:00 | 21:00 | Estimat |
KL2712 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 21:00 | 21:00 | Estimat |
TK9069 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 21:00 | 21:00 | Estimat |
JU7606 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 21:00 | 21:00 | Estimat |
AZ5006 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 21:00 | 21:00 | Estimat |
FR5195 | DUBLIN (DUB) | 21:10 | 21:24 | Estimat |
FR3420 | PALMA DE MALLORCA (PMI) | 21:15 | 23:15 | Întarziat |
H4276 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 21:20 | 21:30 | Estimat |
TK1046 | ISTANBUL (IST) | 21:40 | 22:41 | Întarziat |
RO9163 | ISTANBUL (IST) | 21:40 | 22:41 | Întarziat |
FR3642 | MARSEILLE (MRS) | 21:45 | 22:54 | Întarziat |
RO809 | SUCEAVA (SCV) | 21:50 | 21:50 | Estimat |
AF6615 | SUCEAVA (SCV) | 21:50 | 21:50 | Estimat |
KL2727 | SUCEAVA (SCV) | 21:50 | 21:50 | Estimat |
TK9049 | SUCEAVA (SCV) | 21:50 | 21:50 | Estimat |
JU7591 | SUCEAVA (SCV) | 21:50 | 21:50 | Estimat |
AZ5024 | SUCEAVA (SCV) | 21:50 | 21:50 | Estimat |
FR3422 | BIRMINGHAM (BHX) | 21:55 | 22:35 | Întarziat |
A3963 | ATHENS (ATH) | 22:00 | 22:00 | Estimat |
FR704 | VIENNA (VIE) | 22:10 | 22:10 | Estimat |
H4480 | CHISINAU (RMO) | 22:15 | 22:15 | Estimat |
RO649 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 22:20 | 22:20 | Estimat |
TK8595 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 22:20 | 22:20 | Estimat |
UX3706 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 22:20 | 22:20 | Estimat |
AZ5022 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 22:20 | 22:20 | Estimat |
AF6602 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 22:20 | 22:20 | Estimat |
JU7587 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 22:20 | 22:20 | Estimat |
KL2720 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 22:20 | 22:20 | Estimat |
FR2514 | MADRID (MAD) | 22:20 | 22:35 | Estimat |
W63291 | BUDAPEST (BUD) | 22:40 | 22:40 | Estimat |
FR3847 | LONDON (STN) | 22:50 | 23:25 | Întarziat |
FR9846 | PAFOS (PFO) | 23:00 | 23:00 | Estimat |
RO1709 | IASI (IAS) | 23:20 | 23:20 | Estimat |
FR7668 | THESSALONIKI (SKG) | 23:45 | 23:45 | Estimat |
Compania Națională Aeroporturi București depune toate eforturile necesare pentru a publica pe acest site informații corecte privind cursele aeriene, însă nu-și asumă nicio răspundere privind acuratețea lor. Pentru a vă asigura că informațiile sunt exacte, vă recomandăm să contactați companiile aeriene.