Număr cursă | Destinaţie | Ora programată | Ora estimată | Status |
---|---|---|---|---|
RO101 | CAIRO (CAI) | 00:45 | 01:28 | Decolat |
FZ1710 | DUBAI (DXB) | 03:35 | 03:56 | Decolat |
RO7301 | MAASTRICHT (MST) | 04:20 | 05:42 | Decolat |
H48711 | HURGHADA (HRG) | 05:25 | 05:32 | Decolat |
LO644 | WARSZAWA (WAW) | 05:30 | 05:34 | Decolat |
FR1006 | LONDON (STN) | 05:45 | 05:49 | Decolat |
W43057 | NICE (NCE) | 05:50 | 07:19 | Decolat |
W43131 | BERGAMO (BGY) | 05:55 | 05:54 | Decolat |
LH1655 | MUNCHEN (MUC) | 06:00 | 06:15 | Decolat |
KL1372 | AMSTERDAM (AMS) | 06:00 | 06:10 | Decolat |
RO9367 | AMSTERDAM (AMS) | 06:00 | 06:10 | Decolat |
W43051 | BEAUVAIS (BVA) | 06:00 | 06:07 | Decolat |
W43149 | TORINO (TRN) | 06:00 | 06:17 | Decolat |
LH1423 | FRANKFURT (FRA) | 06:00 | 06:19 | Decolat |
AF1089 | PARIS (CDG) | 06:05 | 07:01 | Decolat |
RO9385 | PARIS (CDG) | 06:05 | 07:01 | Decolat |
W43091 | DORTMUND (DTM) | 06:05 | 06:30 | Decolat |
W43175 | BARCELONA (BCN) | 06:05 | 06:27 | Decolat |
W43159 | TREVISO (TSF) | 06:10 | 06:34 | Decolat |
W43171 | MADRID (MAD) | 06:10 | 06:23 | Decolat |
W43189 | MALAGA (AGP) | 06:10 | 06:36 | Decolat |
RO225 | PRAGUE (PRG) | 06:10 | 06:32 | Decolat |
BT5646 | PRAGUE (PRG) | 06:10 | 06:32 | Decolat |
W43081 | CHARLEROI (CRL) | 06:15 | 06:39 | Decolat |
LX1887 | ZURICH (ZRH) | 06:30 | 06:41 | Decolat |
OS788 | VIENNA (VIE) | 06:40 | 06:52 | Decolat |
W43001 | LONDON (LTN) | 06:45 | 06:56 | Decolat |
W43141 | ROME (FCO) | 06:45 | 07:16 | Decolat |
W43095 | HAMBURG (HAM) | 06:50 | 07:04 | Decolat |
W43215 | OSLO (TRF) | 06:50 | 06:51 | Decolat |
W43071 | EINDHOVEN (EIN) | 06:55 | 07:05 | Decolat |
A25106 | KITTILA (KTT) | 06:55 | 07:24 | Decolat |
H47773 | SALALAH (SLL) | 07:00 | 07:20 | Decolat |
BA885 | LONDON (LHR) | 07:40 | 07:40 | Estimat |
W43265 | ABU DHABI (AUH) | 07:40 | 07:53 | Decolat |
W43211 | BILLUND (BLL) | 07:40 | 07:47 | Decolat |
RO261 | ISTANBUL (IST) | 08:00 | 08:00 | Estimat |
TK8591 | ISTANBUL (IST) | 08:00 | 08:00 | Estimat |
A25202 | KITTILA (KTT) | 08:10 | 08:10 | Estimat |
LO640 | WARSZAWA (WAW) | 08:20 | 08:20 | Estimat |
RO415 | MADRID (MAD) | 08:20 | 08:20 | Estimat |
UX3702 | MADRID (MAD) | 08:20 | 08:20 | Estimat |
RO301 | FRANKFURT (FRA) | 08:35 | 08:35 | Estimat |
RO361 | AMSTERDAM (AMS) | 08:35 | 08:35 | Estimat |
BT5634 | AMSTERDAM (AMS) | 08:35 | 08:35 | Estimat |
KL2700 | AMSTERDAM (AMS) | 08:35 | 08:35 | Estimat |
RO381 | PARIS (CDG) | 08:40 | 08:40 | Estimat |
AF6636 | PARIS (CDG) | 08:40 | 08:40 | Estimat |
FR2102 | CHARLEROI (CRL) | 09:20 | 09:20 | Estimat |
H4235 | TEL-AVIV (TLV) | 09:25 | 09:25 | Estimat |
FR3957 | ROME (CIA) | 09:55 | 10:16 | Întarziat |
QR220 | DOHA (DOH) | 10:00 | 10:00 | Estimat |
W43153 | NAPOLI (NAP) | 10:05 | 10:05 | Estimat |
FR678 | VIENNA (VIE) | 10:05 | 10:21 | Întarziat |
TK1044 | ISTANBUL (IST) | 10:10 | 10:52 | Întarziat |
RO9161 | ISTANBUL (IST) | 10:10 | 10:52 | Întarziat |
RO401 | NICE (NCE) | 10:25 | 10:25 | Estimat |
RO803 | SUCEAVA (SCV) | 10:25 | 10:25 | Estimat |
TK9255 | SUCEAVA (SCV) | 10:25 | 10:25 | Estimat |
FR3642 | MARSEILLE (MRS) | 10:25 | 10:40 | Estimat |
FR2288 | BERGAMO (BGY) | 10:40 | 10:40 | Estimat |
A3961 | ATHENS (ATH) | 10:50 | 10:50 | Estimat |
LY574 | TEL-AVIV (TLV) | 11:00 | 11:00 | Estimat |
RO403 | ROME (FCO) | 11:30 | 11:30 | Estimat |
FR5342 | BRISTOL (BRS) | 11:35 | 11:47 | Estimat |
RO617 | BAIA MARE (BAY) | 11:40 | 11:40 | Estimat |
W43031 | LONDON (LGW) | 11:45 | 11:45 | Estimat |
EW2491 | STUTTGART (STR) | 11:50 | 11:50 | Estimat |
PC362 | ISTANBUL (SAW) | 11:55 | 11:55 | Estimat |
FR3422 | BIRMINGHAM (BHX) | 12:00 | 12:00 | Estimat |
W43107 | MEMMINGEN (FMM) | 12:20 | 12:20 | Estimat |
W43021 | TENERIFE SOUTH (TFS) | 12:35 | 12:35 | Estimat |
LH1651 | MUNCHEN (MUC) | 12:55 | 12:55 | Estimat |
RO703 | IASI (IAS) | 13:05 | 13:05 | Estimat |
TK8599 | IASI (IAS) | 13:05 | 13:05 | Estimat |
JU7588 | IASI (IAS) | 13:05 | 13:05 | Estimat |
W43099 | MEMMINGEN (FMM) | 13:10 | 13:10 | Estimat |
RO383 | PARIS (CDG) | 13:10 | 13:10 | Estimat |
BT5644 | PARIS (CDG) | 13:10 | 13:10 | Estimat |
AF6637 | PARIS (CDG) | 13:10 | 13:10 | Estimat |
OS784 | VIENNA (VIE) | 13:20 | 13:20 | Estimat |
AF1889 | PARIS (CDG) | 13:40 | 13:40 | Estimat |
RO9383 | PARIS (CDG) | 13:40 | 13:40 | Estimat |
W43089 | MULHOUSE (MLH) | 13:40 | 13:40 | Estimat |
W43135 | BERGAMO (BGY) | 13:45 | 13:45 | Estimat |
KL1374 | AMSTERDAM (AMS) | 13:55 | 13:55 | Estimat |
RO9363 | AMSTERDAM (AMS) | 13:55 | 13:55 | Estimat |
RO273 | ATHENS (ATH) | 13:55 | 13:55 | Estimat |
W43267 | DUBAI (DXB) | 13:55 | 13:55 | Estimat |
H4201 | FRANKFURT (FRA) | 14:00 | 14:00 | Estimat |
W43005 | LONDON (LTN) | 14:05 | 14:05 | Estimat |
FR1181 | TREVISO (TSF) | 14:15 | 14:15 | Estimat |
W43165 | BARI (BRI) | 14:20 | 14:20 | Estimat |
LH1419 | FRANKFURT (FRA) | 14:30 | 14:30 | Estimat |
W43093 | DORTMUND (DTM) | 14:30 | 14:30 | Estimat |
W62058 | KRAKOW (KRK) | 14:30 | 14:30 | Estimat |
LO642 | WARSZAWA (WAW) | 14:35 | 14:35 | Estimat |
W43195 | SEVILLA (SVQ) | 14:45 | 14:45 | Estimat |
FZ1798 | DUBAI (DXB) | 14:50 | 14:50 | Estimat |
W43187 | ALICANTE (ALC) | 14:50 | 14:50 | Estimat |
W43185 | VALENCIA (VLC) | 15:10 | 15:10 | Estimat |
FR1008 | LONDON (STN) | 15:30 | 15:30 | Estimat |
TK1040 | ISTANBUL (IST) | 15:30 | 15:30 | Estimat |
RO9165 | ISTANBUL (IST) | 15:30 | 15:30 | Estimat |
RO627 | ORADEA (OMR) | 15:30 | 15:30 | Estimat |
AF6614 | ORADEA (OMR) | 15:30 | 15:30 | Estimat |
JU7595 | ORADEA (OMR) | 15:30 | 15:30 | Estimat |
W43003 | LONDON (LTN) | 15:35 | 15:35 | Estimat |
FR3773 | BERGAMO (BGY) | 15:45 | 15:45 | Estimat |
FR695 | VIENNA (VIE) | 15:50 | 15:50 | Estimat |
BA887 | LONDON (LHR) | 15:55 | 15:55 | Estimat |
JU103 | BELGRADE (BEG) | 16:05 | 16:05 | Estimat |
RO9213 | BELGRADE (BEG) | 16:05 | 16:05 | Estimat |
W43173 | MADRID (MAD) | 16:15 | 16:15 | Estimat |
RO263 | ISTANBUL (IST) | 16:25 | 16:25 | Estimat |
TK8593 | ISTANBUL (IST) | 16:25 | 16:25 | Estimat |
RO373 | BRUSSELS (BRU) | 16:30 | 16:30 | Estimat |
LX1885 | ZURICH (ZRH) | 16:40 | 16:40 | Estimat |
H4255 | TIMISOARA (TSR) | 16:40 | 16:40 | Estimat |
QR222 | DOHA (DOH) | 16:50 | 16:50 | Estimat |
RO363 | AMSTERDAM (AMS) | 16:50 | 16:50 | Estimat |
KL2716 | AMSTERDAM (AMS) | 16:50 | 16:50 | Estimat |
RO607 | TIMISOARA (TSR) | 16:50 | 16:50 | Estimat |
KL2706 | TIMISOARA (TSR) | 16:50 | 16:50 | Estimat |
TK9012 | TIMISOARA (TSR) | 16:50 | 16:50 | Estimat |
AF6620 | TIMISOARA (TSR) | 16:50 | 16:50 | Estimat |
RO237 | BUDAPEST (BUD) | 17:00 | 17:00 | Estimat |
BT5891 | BUDAPEST (BUD) | 17:00 | 17:00 | Estimat |
H4482 | CHISINAU (RMO) | 17:20 | 17:20 | Estimat |
FR3991 | BOLOGNA (BLQ) | 17:20 | 17:20 | Estimat |
A2758 | MARRAKECH (RAK) | 17:25 | 17:25 | Estimat |
KL1376 | AMSTERDAM (AMS) | 17:30 | 17:30 | Estimat |
RO305 | FRANKFURT (FRA) | 17:30 | 17:30 | Estimat |
W43177 | BARCELONA (BCN) | 17:35 | 17:35 | Estimat |
FR3847 | LONDON (STN) | 17:50 | 17:50 | Estimat |
DN507 | DUBLIN (DUB) | 18:00 | 18:00 | Estimat |
RO647 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 18:15 | 18:15 | Estimat |
AF6619 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 18:15 | 18:15 | Estimat |
JU7606 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 18:15 | 18:15 | Estimat |
KL2712 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 18:15 | 18:15 | Estimat |
TK9069 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 18:15 | 18:15 | Estimat |
UX3712 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 18:15 | 18:15 | Estimat |
H4276 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 18:20 | 18:20 | Estimat |
LO646 | WARSZAWA (WAW) | 18:25 | 18:25 | Estimat |
W43139 | BOLOGNA (BLQ) | 19:00 | 19:00 | Estimat |
H4261 | MALAGA (AGP) | 19:10 | 19:10 | Estimat |
FR3334 | PAFOS (PFO) | 19:10 | 19:10 | Estimat |
OS786 | VIENNA (VIE) | 19:10 | 19:10 | Estimat |
LH1653 | MUNCHEN (MUC) | 19:15 | 19:15 | Estimat |
FR2514 | MADRID (MAD) | 19:20 | 19:20 | Estimat |
RO707 | IASI (IAS) | 19:20 | 19:20 | Estimat |
KL2702 | IASI (IAS) | 19:20 | 19:20 | Estimat |
TK9158 | IASI (IAS) | 19:20 | 19:20 | Estimat |
UX3711 | IASI (IAS) | 19:20 | 19:20 | Estimat |
AF6601 | IASI (IAS) | 19:20 | 19:20 | Estimat |
JU7609 | IASI (IAS) | 19:20 | 19:20 | Estimat |
W43007 | LONDON (LTN) | 19:20 | 19:20 | Estimat |
DY8455 | OSLO(GARDERMOEN) (OSL) | 19:30 | 19:30 | Estimat |
FR67 | CHARLEROI (CRL) | 19:35 | 19:35 | Estimat |
W43113 | COPENHAGEN (CPH) | 19:35 | 19:35 | Estimat |
W43145 | ROME (FCO) | 19:40 | 19:40 | Estimat |
W43025 | LARNACA (LCA) | 19:45 | 19:45 | Estimat |
RO265 | ISTANBUL (IST) | 19:55 | 19:55 | Estimat |
TK8597 | ISTANBUL (IST) | 19:55 | 19:55 | Estimat |
EW9793 | DUSSELDORF (DUS) | 20:00 | 20:00 | Estimat |
H4237 | TEL-AVIV (TLV) | 20:00 | 20:00 | Estimat |
W43063 | MILANO (MXP) | 20:10 | 20:10 | Estimat |
H4257 | DUBLIN (DUB) | 20:10 | 20:10 | Estimat |
W43019 | BIRMINGHAM (BHX) | 20:15 | 20:15 | Estimat |
FR5435 | NAPOLI (NAP) | 20:20 | 20:20 | Estimat |
RO2153 | TEL-AVIV (TLV) | 20:20 | 20:20 | Estimat |
FR9161 | BEAUVAIS (BVA) | 20:35 | 20:35 | Estimat |
RO227 | PRAGUE (PRG) | 21:10 | 21:10 | Estimat |
FR7626 | LONDON (STN) | 21:15 | 21:15 | Estimat |
W43047 | ATHENS (ATH) | 21:15 | 21:15 | Estimat |
A3963 | ATHENS (ATH) | 21:20 | 21:20 | Estimat |
FR5421 | LEEDS (LBA) | 21:40 | 21:40 | Estimat |
LY572 | TEL-AVIV (TLV) | 21:45 | 21:45 | Estimat |
TK1046 | ISTANBUL (IST) | 21:50 | 21:50 | Estimat |
RO9163 | ISTANBUL (IST) | 21:50 | 21:50 | Estimat |
RO809 | SUCEAVA (SCV) | 21:50 | 21:50 | Estimat |
AF6615 | SUCEAVA (SCV) | 21:50 | 21:50 | Estimat |
KL2727 | SUCEAVA (SCV) | 21:50 | 21:50 | Estimat |
TK9159 | SUCEAVA (SCV) | 21:50 | 21:50 | Estimat |
FR7628 | LONDON (STN) | 22:15 | 22:15 | Estimat |
FR9257 | LA VALETTA (MLA) | 22:20 | 22:20 | Estimat |
RO209 | CHISINAU (RMO) | 22:45 | 22:45 | Estimat |
UX3700 | CHISINAU (RMO) | 22:45 | 22:45 | Estimat |
AF6605 | CHISINAU (RMO) | 22:45 | 22:45 | Estimat |
JU7586 | CHISINAU (RMO) | 22:45 | 22:45 | Estimat |
KL2733 | CHISINAU (RMO) | 22:45 | 22:45 | Estimat |
RO709 | IASI (IAS) | 22:45 | 22:45 | Estimat |
AF6613 | IASI (IAS) | 22:45 | 22:45 | Estimat |
KL2722 | IASI (IAS) | 22:45 | 22:45 | Estimat |
TK9164 | IASI (IAS) | 22:45 | 22:45 | Estimat |
UX3710 | IASI (IAS) | 22:45 | 22:45 | Estimat |
W63291 | BUDAPEST (BUD) | 22:50 | 22:50 | Estimat |
FZ1796 | DUBAI (DXB) | 23:05 | 23:05 | Estimat |
6H702 | TEL-AVIV (TLV) | 23:30 | 23:30 | Estimat |
DN1BC | BACAU (BCM) | 23:30 | 23:30 | Estimat |
FR1627 | CATANIA (CTA) | 23:35 | 23:35 | Estimat |
Compania Națională Aeroporturi București depune toate eforturile necesare pentru a publica pe acest site informații corecte privind cursele aeriene, însă nu-și asumă nicio răspundere privind acuratețea lor. Pentru a vă asigura că informațiile sunt exacte, vă recomandăm să contactați companiile aeriene.