Număr cursă | Origine | Ora programată | Ora estimată | Status |
---|---|---|---|---|
W43198 | LISBOA (LIS) | 00:05 | 00:33 | Aterizat |
W43146 | ROME (FCO) | 00:20 | 01:09 | Aterizat |
RO266 | ISTANBUL (IST) | 00:20 | 02:49 | Aterizat |
TK8598 | ISTANBUL (IST) | 00:20 | 02:49 | Aterizat |
LX1886 | ZURICH (ZRH) | 00:30 | 00:23 | Aterizat |
LH1422 | FRANKFURT (FRA) | 00:30 | 01:26 | Aterizat |
KL1377 | AMSTERDAM (AMS) | 00:40 | 00:59 | Aterizat |
RO9362 | AMSTERDAM (AMS) | 00:40 | 00:59 | Aterizat |
FR7629 | LONDON (STN) | 00:40 | 00:37 | Aterizat |
W43268 | DUBAI (DXB) | 00:40 | 00:17 | Aterizat |
W43178 | BARCELONA (BCN) | 00:55 | 00:55 | Aterizat |
LH1654 | MUNCHEN (MUC) | 01:10 | 01:23 | Aterizat |
DN502 | LONDON (LTN) | 01:30 | 01:37 | Aterizat |
W43064 | MILANO (MXP) | 01:30 | 01:18 | Aterizat |
W43114 | COPENHAGEN (CPH) | 01:35 | 01:21 | Aterizat |
W43210 | MALMO (MMX) | 01:35 | 01:29 | Aterizat |
LO643 | WARSZAWA (WAW) | 01:45 | 01:59 | Aterizat |
H4238 | TEL-AVIV (TLV) | 02:00 | 02:53 | Aterizat |
W43026 | LARNACA (LCA) | 02:05 | 02:35 | Aterizat |
W43140 | BOLOGNA (BLQ) | 02:15 | 02:06 | Aterizat |
FZ1709 | DUBAI (DXB) | 02:35 | 02:32 | Aterizat |
W43008 | LONDON (LTN) | 03:00 | 02:22 | Aterizat |
RO156 | TEL-AVIV (TLV) | 03:05 | 02:41 | Aterizat |
RO418 | MADRID (MAD) | 03:10 | 02:45 | Aterizat |
W43188 | ALICANTE (ALC) | 04:20 | 05:02 | Aterizat |
RO710 | IASI (IAS) | 06:20 | 06:09 | Aterizat |
TK9163 | IASI (IAS) | 06:20 | 06:09 | Aterizat |
UX3705 | IASI (IAS) | 06:20 | 06:09 | Aterizat |
AF6609 | IASI (IAS) | 06:20 | 06:09 | Aterizat |
KL2703 | IASI (IAS) | 06:20 | 06:09 | Aterizat |
RO810 | SUCEAVA (SCV) | 06:35 | 05:58 | Aterizat |
KL2729 | SUCEAVA (SCV) | 06:35 | 05:58 | Aterizat |
TK9160 | SUCEAVA (SCV) | 06:35 | 05:58 | Aterizat |
AF6624 | SUCEAVA (SCV) | 06:35 | 05:58 | Aterizat |
QR219 | DOHA (DOH) | 06:40 | 06:22 | Aterizat |
RO210 | CHISINAU (RMO) | 06:40 | 06:29 | Aterizat |
UX3701 | CHISINAU (RMO) | 06:40 | 06:29 | Aterizat |
AF6635 | CHISINAU (RMO) | 06:40 | 06:29 | Aterizat |
JU7603 | CHISINAU (RMO) | 06:40 | 06:29 | Aterizat |
KL2735 | CHISINAU (RMO) | 06:40 | 06:29 | Aterizat |
RO102 | CAIRO (CAI) | 07:20 | 07:22 | Aterizat |
TK1043 | ISTANBUL (IST) | 08:50 | 09:04 | Aterizat |
RO9164 | ISTANBUL (IST) | 08:50 | 09:04 | Aterizat |
FR3956 | ROME (CIA) | 09:30 | 09:16 | Aterizat |
W43154 | NAPOLI (NAP) | 09:30 | 09:01 | Aterizat |
FR679 | VIENNA (VIE) | 09:40 | 09:26 | Aterizat |
LY573 | TEL-AVIV (TLV) | 09:45 | 10:07 | Aterizat |
A3960 | ATHENS (ATH) | 10:00 | 09:48 | Aterizat |
FR3641 | MARSEILLE (MRS) | 10:00 | 09:44 | Aterizat |
FR2287 | BERGAMO (BGY) | 10:15 | 10:21 | Aterizat |
RO7302 | MAASTRICHT (MST) | 10:25 | 11:26 | Aterizat |
RO226 | PRAGUE (PRG) | 10:40 | 10:49 | Aterizat |
PC361 | ISTANBUL (SAW) | 10:50 | 10:40 | Aterizat |
W43160 | TREVISO (TSF) | 10:50 | 10:45 | Aterizat |
FR5341 | BRISTOL (BRS) | 11:10 | 10:53 | Aterizat |
EW2490 | STUTTGART (STR) | 11:10 | 11:19 | Aterizat |
W43132 | BERGAMO (BGY) | 11:15 | 10:55 | Aterizat |
FR3421 | BIRMINGHAM (BHX) | 11:35 | 11:19 | Aterizat |
W43150 | TORINO (TRN) | 11:45 | 11:23 | Aterizat |
W43058 | NICE (NCE) | 11:45 | 12:31 | Aterizat |
W43142 | ROME (FCO) | 11:55 | 12:58 | Aterizat |
LH1650 | MUNCHEN (MUC) | 12:10 | 12:21 | Aterizat |
W43092 | DORTMUND (DTM) | 12:15 | 12:04 | Aterizat |
RO262 | ISTANBUL (IST) | 12:25 | 12:14 | Aterizat |
TK8592 | ISTANBUL (IST) | 12:25 | 12:14 | Aterizat |
H48712 | HURGHADA (HRG) | 12:30 | 12:35 | Aterizat |
OS783 | VIENNA (VIE) | 12:30 | 12:17 | Aterizat |
AF1888 | PARIS (CDG) | 12:40 | 13:00 | Aterizat |
RO9384 | PARIS (CDG) | 12:40 | 13:00 | Aterizat |
W43082 | CHARLEROI (CRL) | 12:45 | 12:46 | Aterizat |
FR1005 | LONDON (STN) | 12:45 | 12:25 | Aterizat |
W43096 | HAMBURG (HAM) | 12:45 | 12:41 | Aterizat |
KL1373 | AMSTERDAM (AMS) | 13:10 | 12:56 | Aterizat |
RO9364 | AMSTERDAM (AMS) | 13:10 | 12:56 | Aterizat |
W43052 | BEAUVAIS (BVA) | 13:10 | 12:49 | Aterizat |
RO804 | SUCEAVA (SCV) | 13:15 | 13:15 | Estimat |
KL2709 | SUCEAVA (SCV) | 13:15 | 13:15 | Estimat |
QR221 | DOHA (DOH) | 13:20 | 13:20 | Estimat |
W43072 | EINDHOVEN (EIN) | 13:25 | 13:14 | Aterizat |
W43176 | BARCELONA (BCN) | 13:25 | 13:10 | Aterizat |
LH1418 | FRANKFURT (FRA) | 13:45 | 13:51 | Estimat |
FZ1797 | DUBAI (DXB) | 13:50 | 14:00 | Estimat |
LO641 | WARSZAWA (WAW) | 13:50 | 13:53 | Estimat |
DN101P | BACAU (BCM) | 13:50 | 13:50 | Estimat |
W43212 | BILLUND (BLL) | 13:55 | 13:55 | Estimat |
W43216 | OSLO (TRF) | 13:55 | 13:45 | Estimat |
W62057 | KRAKOW (KRK) | 13:55 | 14:01 | Estimat |
NMA7310 | HURGHADA (HRG) | 14:10 | 14:10 | Estimat |
W43002 | LONDON (LTN) | 14:20 | 14:11 | Estimat |
TK1039 | ISTANBUL (IST) | 14:40 | 14:40 | Estimat |
RO9162 | ISTANBUL (IST) | 14:40 | 14:40 | Estimat |
RO302 | FRANKFURT (FRA) | 14:40 | 14:40 | Estimat |
BT5632 | FRANKFURT (FRA) | 14:40 | 14:40 | Estimat |
RO618 | BAIA MARE (BAY) | 14:50 | 14:50 | Estimat |
BA886 | LONDON (LHR) | 15:00 | 14:47 | Estimat |
FR1007 | LONDON (STN) | 15:05 | 15:00 | Estimat |
W43172 | MADRID (MAD) | 15:10 | 15:10 | Estimat |
JU102 | BELGRADE (BEG) | 15:15 | 15:15 | Estimat |
RO9214 | BELGRADE (BEG) | 15:15 | 15:15 | Estimat |
FR3772 | BERGAMO (BGY) | 15:20 | 15:20 | Estimat |
FR2101 | CHARLEROI (CRL) | 15:25 | 15:33 | Estimat |
FR696 | VIENNA (VIE) | 15:25 | 15:25 | Estimat |
RO362 | AMSTERDAM (AMS) | 15:25 | 15:25 | Estimat |
KL2701 | AMSTERDAM (AMS) | 15:25 | 15:25 | Estimat |
BT5648 | AMSTERDAM (AMS) | 15:25 | 15:25 | Estimat |
W43190 | MALAGA (AGP) | 15:25 | 15:31 | Estimat |
H4236 | TEL-AVIV (TLV) | 15:25 | 15:25 | Estimat |
RO704 | IASI (IAS) | 15:50 | 15:50 | Estimat |
TK9049 | IASI (IAS) | 15:50 | 15:50 | Estimat |
KL2739 | IASI (IAS) | 15:50 | 15:50 | Estimat |
LX1884 | ZURICH (ZRH) | 15:50 | 15:50 | Estimat |
RO382 | PARIS (CDG) | 15:50 | 15:39 | Estimat |
AF6634 | PARIS (CDG) | 15:50 | 15:39 | Estimat |
BT5640 | PARIS (CDG) | 15:50 | 15:39 | Estimat |
A25107 | KITTILA (KTT) | 15:55 | 15:55 | Estimat |
RO402 | NICE (NCE) | 16:00 | 16:00 | Estimat |
KL1375 | AMSTERDAM (AMS) | 16:40 | 16:40 | Estimat |
RO404 | ROME (FCO) | 16:40 | 16:40 | Estimat |
H4481 | CHISINAU (RMO) | 16:50 | 16:50 | Estimat |
FR3990 | BOLOGNA (BLQ) | 16:55 | 16:55 | Estimat |
A25201 | KITTILA (KTT) | 17:10 | 17:10 | Estimat |
RO416 | MADRID (MAD) | 17:15 | 17:15 | Estimat |
UX3703 | MADRID (MAD) | 17:15 | 17:15 | Estimat |
W43108 | MEMMINGEN (FMM) | 17:35 | 17:35 | Estimat |
LO645 | WARSZAWA (WAW) | 17:45 | 17:45 | Estimat |
H4275 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 17:50 | 17:50 | Estimat |
H4761 | ORADEA (OMR) | 18:20 | 18:20 | Estimat |
OS785 | VIENNA (VIE) | 18:25 | 18:25 | Estimat |
W43100 | MEMMINGEN (FMM) | 18:25 | 18:25 | Estimat |
LH1652 | MUNCHEN (MUC) | 18:30 | 18:30 | Estimat |
W43166 | BARI (BRI) | 18:30 | 18:30 | Estimat |
RO628 | ORADEA (OMR) | 18:40 | 18:40 | Estimat |
FR1180 | TREVISO (TSF) | 18:45 | 18:45 | Estimat |
W43266 | ABU DHABI (AUH) | 18:45 | 18:45 | Estimat |
H4256 | TIMISOARA (TSR) | 18:50 | 18:50 | Estimat |
DY8454 | OSLO(GARDERMOEN) (OSL) | 18:50 | 18:50 | Estimat |
FR2513 | MADRID (MAD) | 18:55 | 18:55 | Estimat |
H47774 | SALALAH (SLL) | 19:00 | 19:00 | Estimat |
W43136 | BERGAMO (BGY) | 19:05 | 19:05 | Estimat |
FR66 | CHARLEROI (CRL) | 19:10 | 19:10 | Estimat |
RO274 | ATHENS (ATH) | 19:10 | 19:10 | Estimat |
W43032 | LONDON (LGW) | 19:15 | 19:15 | Estimat |
W43090 | MULHOUSE (MLH) | 19:20 | 19:20 | Estimat |
EW9792 | DUSSELDORF (DUS) | 19:20 | 19:20 | Estimat |
RO608 | TIMISOARA (TSR) | 19:30 | 19:30 | Estimat |
TK9013 | TIMISOARA (TSR) | 19:30 | 19:30 | Estimat |
RO264 | ISTANBUL (IST) | 19:50 | 19:50 | Estimat |
TK8594 | ISTANBUL (IST) | 19:50 | 19:50 | Estimat |
FR5434 | NAPOLI (NAP) | 19:55 | 19:55 | Estimat |
H4202 | FRANKFURT (FRA) | 20:00 | 20:00 | Estimat |
RO384 | PARIS (CDG) | 20:10 | 20:10 | Estimat |
AF6639 | PARIS (CDG) | 20:10 | 20:10 | Estimat |
FR9160 | BEAUVAIS (BVA) | 20:10 | 20:10 | Estimat |
A3962 | ATHENS (ATH) | 20:25 | 20:25 | Estimat |
TK1045 | ISTANBUL (IST) | 20:30 | 20:30 | Estimat |
RO9160 | ISTANBUL (IST) | 20:30 | 20:30 | Estimat |
LY571 | TEL-AVIV (TLV) | 20:35 | 20:35 | Estimat |
W43094 | DORTMUND (DTM) | 20:35 | 20:35 | Estimat |
RO648 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 20:45 | 20:45 | Estimat |
TK9068 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 20:45 | 20:45 | Estimat |
FR3846 | LONDON (STN) | 20:50 | 20:50 | Estimat |
RO238 | BUDAPEST (BUD) | 21:05 | 21:05 | Estimat |
FR5420 | LEEDS (LBA) | 21:15 | 21:15 | Estimat |
AF1088 | PARIS (CDG) | 21:20 | 21:20 | Estimat |
RO9386 | PARIS (CDG) | 21:20 | 21:20 | Estimat |
6H701 | TEL-AVIV (TLV) | 21:40 | 21:40 | Estimat |
W43006 | LONDON (LTN) | 21:40 | 21:40 | Estimat |
FR7627 | LONDON (STN) | 21:50 | 21:50 | Estimat |
FR9256 | LA VALETTA (MLA) | 21:55 | 21:55 | Estimat |
FZ1795 | DUBAI (DXB) | 22:05 | 22:05 | Estimat |
RO708 | IASI (IAS) | 22:05 | 22:05 | Estimat |
W63292 | BUDAPEST (BUD) | 22:15 | 22:15 | Estimat |
RO374 | BRUSSELS (BRU) | 23:00 | 23:00 | Estimat |
BT5653 | BRUSSELS (BRU) | 23:00 | 23:00 | Estimat |
FR1626 | CATANIA (CTA) | 23:10 | 23:10 | Estimat |
W43004 | LONDON (LTN) | 23:10 | 23:10 | Estimat |
W43186 | VALENCIA (VLC) | 23:10 | 23:10 | Estimat |
LO639 | WARSZAWA (WAW) | 23:15 | 23:15 | Estimat |
RO306 | FRANKFURT (FRA) | 23:20 | 23:20 | Estimat |
BT5633 | FRANKFURT (FRA) | 23:20 | 23:20 | Estimat |
RO364 | AMSTERDAM (AMS) | 23:30 | 23:30 | Estimat |
KL2717 | AMSTERDAM (AMS) | 23:30 | 23:30 | Estimat |
BT5639 | AMSTERDAM (AMS) | 23:30 | 23:30 | Estimat |
BA884 | LONDON (LHR) | 23:45 | 23:45 | Estimat |
OS787 | VIENNA (VIE) | 23:50 | 23:50 | Estimat |
RO228 | PRAGUE (PRG) | 23:50 | 23:50 | Estimat |
W43196 | SEVILLA (SVQ) | 23:55 | 23:55 | Estimat |
Compania Națională Aeroporturi București depune toate eforturile necesare pentru a publica pe acest site informații corecte privind cursele aeriene, însă nu-și asumă nicio răspundere privind acuratețea lor. Pentru a vă asigura că informațiile sunt exacte, vă recomandăm să contactați companiile aeriene.